Бетон, ЖБИ, Кирпич. Стеновые материалы |
ЖБИ, сваи, фундаменты |
| Плиты пустотные. 1ПК 24.12-8АIII | 3500 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 24.15-8АIII | 4400 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 27.12-8АIII | 4200 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 27.15-8АIII | 5146 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 30.12-8АIII | 4150 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 30.15-8АIII | 5192 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 32.12-8АIII | 4460 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 32.15-8АIII | 5533 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 33.15-8АI | 5720 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 36.12-8АIII | 5170 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 36.15-8АIII | 6436 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 39.15-8АII | 6810 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 42.12-8АIII | 5740 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 42.15-8АIII | 7161 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 43.12-8АIII | 5860 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 43.15-8АIII | 7345 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 46.15-8АIII | 7784 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 48.12-8АIII | 6013 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 48.15-8АIII | 7552 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 51.12-8АIII | 6393 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 51.15-8АIII | 8149 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 54.12-8АIII | 7744 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 54.15-8АIII | 10016 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 57.12-8АIII | 8206 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 57.15-8АIII | 10573 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 60.12-8-АIII В | 7142 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 60.15-8-АIII В | 9632 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 63.15-8-АIII В | 10112 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 72.12-8А3Ва | 10061 руб |
| Плиты пустотные. 1ПК 72.15-8А3Ва | 11789 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 8-12-3 | 1678 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 8-24-3 | 2435 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 10-24-3 | 3055 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 10-12-3 | 1837 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 12-12-3 | 2087 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 12-24-3 | 3594 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 14-12-3 | 2336 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 14-24-3 | 4132 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 20-12-3 | 4212 руб |
| Плиты ленточных фундаментов. ФЛ 32-8-3 | 5992 руб |
| Сваи. С 60-30-6 | 4950 руб |
| Сваи. С 70-30-6 | 5620 руб |
| Сваи. С 80-30-6 | 6290 руб |
| Сваи. С 90-30-6 | 6960 руб |
| Сваи. С 100-30-6 | 7630 руб |
| Сваи. С 110-30-6 | 8300 руб |
| Сваи. С 120-30-6 | 8970 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-1 | 4771 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-2 | 3687 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-3 | 3487 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-4 | 3144 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-5 | 3070 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-6 | 5008 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-7 | 4092 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-8 | 3875 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-9 | 3498 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-10 | 3407 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-28 | 8819 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-29 | 5883 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-30 | 5365 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-31 | 5042 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-32 | 4891 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-33 | 7568 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-34 | 5507 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-35 | 9596 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-36 | 6763 руб |
| Балки фундаментные.ФБ 6-37 | 6081 руб |
| Балки фундаментные.ФБ 6-38 | 5508 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-39 | 5340 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-44 | 1859 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-45 | 2542 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-46 | 2478 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-47 | 2360 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-48 | 2230 руб |
| Балки фундаментные. ФБ 6-49 | 2158 руб |
| Перемычки железобетонные. 1ПБ 10-1 (1030*120*65) | 110 руб |
| Перемычки железобетонные. 1ПБ 13-1 (1290*120*65) | 137 руб |
| Перемычки железобетонные. 1ПБ 16-1 (1550*120*65) | 165 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 10-1п (1030*120*140) | 234 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 13-1п (1290*120*140) | 303 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 16-2п (1550*120*140) | 358 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 17-2п (1680*120*140) | 386 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 19-3п (1940*120*140) | 455 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 22-3п (2200*120*140) | 510 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 25-3п (2460*120*140) | 565 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 26-4п (2590*120*140) | 606 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 29-4п (2850*120*140) | 661 руб |
| Перемычки железобетонные. 2ПБ 30-4п (2980*120*140) | 689 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 18-8п (1810*120*220) | 661 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 21-8п (2070*120*220) | 758 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 25-8п (2460*120*220) | 896 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 27-8п (2720*120*220) | 992 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 30-8п (2980*120*220) | 1088 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 34-4п (3370*120*220) | 1223 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 36-4п (3630*120*220) | 1322 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 39-8п (3890*120*220) | 1419 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 13-37п (1290*120*220) | 486 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 16-37п (1550*120*220) | 565 руб |
| Перемычки железобетонные. 3ПБ 18-37п (1810*120*220) | 661 руб |
| Перемычки железобетонные. 4ПБ 44-8п (4410*120*290) | 2122 руб |
| Перемычки железобетонные. 4ПБ 60-8п (5960*120*290) | 2852 руб |
| Перемычки железобетонные. 5ПБ 18-27п (1810*250*220) | 1387 руб |
| Перемычки железобетонные. 5ПБ 21-27п (2070*250*220) | 1571 руб |
| Перемычки железобетонные. 5ПБ 25-37п (2460*250*220) | 1860 руб |
| Перемычки железобетонные. 5ПБ 25-27п (2460*250*220) | 1860 руб |
| Балки стропильные односкатные L=12м ГОСТ20372-90(серия 1.462. 1-1 в.1) 2БСП-12-5К-7 | 37718 руб |
| Элементы забора ПО 40-20 (ТУ 5817-006-01256865-01)4000х2500 | 7720 руб |
| Фундаментные стаканы под забор ФО 9-7-5 (ТУ 5817-006-01256865-01) 700х900х440 | 1368 руб |
| Опора освещения СВ 110х3,5 | 7386 руб |
Бетон, добавки для бетона |
| Бетон товарный М-100 | 3200руб |
| Бетон товарный М-150 | 3430руб |
| Бетон товарный М-200 | 3680руб |
| Бетон товарный М-250 | 3990руб |
| Бетон товарный М-300 | 4290руб |
| Бетон товарный М-350 | 4990руб |
Стеновые блоки, камень стеновой, опалубка |
| ФБС 24-3-6(2380х300х580) | 1340 руб |
| ФБС 24-4-6(2380х400х580) | 1792 руб |
| ФБС 24-5-6(2380х500х580) | 2241 руб |
| ФБС 24-6-6(2380х600х580) | 2690 руб |
| ФБС 12-3-6(1180х300х580) | 750 руб |
| ФБС 12-4-6 (1180х400х580) | 925 руб |
| ФБС 12-5-6 (1180х500х580) | 1142 руб |
| ФБС 12-6-6(1180х600х580) | 1403 руб |
| ФБС 9-3-6(880х300х580) | 582 руб |
| ФБС 9-4-6(880х400х580) | 744 руб |
| ФБС 9-5-6(880х500х580) | 905 руб |
| ФБС 9-6-6(880х600х580) | 1067 руб |
| ФБС 12-3-3(1180х300х280) | 456 руб |
| ФБС 12-4-3(1180х400х280) | 519 руб |
| ФБС 12-5-3(1180х500х280) | 625 руб |
| ФБС 12-6-3(1180х600х280) | 730 руб |
| Камень стеновой бетоный КСР-ПС-39-100-F-1400 200х200х400 | 46 руб |
Панели. Плиты перекрытия |
| Плиты покрытий промзданий 3,0х6,0х0,3 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.1-7/84 вып 0,1,2) 3ПГ 6-3АIII Вт | от 9088 руб |
| Плиты покрытий промзданий 3,0х6,0х0,3 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.1-7/84 вып 0,1,2) 3ПГ 6-4 АIII Вт | от 9088 руб |
| Плиты покрытий промзданий 3,0х6,0х0,3 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.1-7/84 вып 0,1,2) 3ПГ 6-5 АIII Вт | от 9088 руб |
| Плиты покрытий промзданий 1500х6000х300 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.7 вып 0,1,2,ч1,2) 4ПГ6-3АIIIВт | от 5688 руб |
| Плиты покрытий промзданий 1500х6000х300 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.7 вып 0,1,2,ч1,2) 4ПГ6-4АIIIВт | от 5688 руб |
| Плиты покрытий промзданий 1500х6000х300 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.7 вып 0,1,2,ч1,2) 4ПВ6-4АIIIВт-4 | |
| Плиты покрытий промзданий 1500х6000х300 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.7 вып 0,1,2,ч1,2) 4ПВ6-4АIIIВт-7 | |
| Стеновые панели для промзданий (серия 1.030.1-вып1) ПС 60.9.3,0-6л | от 13415 руб |
| Стеновые панели для промзданий (серия 1.030.1-вып1) ПС 60.12.3,0-6л | |
| Стеновые панели для промзданий (серия 1.030.1-вып1) ПС 60.15.3,0-6л | |
| Стеновые панели для промзданий (серия 1.030.1-вып1) ПС 60.18.3,0-6л | |
| Плита бетонная ПБ 1-16 (серия 3.503.1-66СБ) 1000х1000х160 | |
| Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87 вып.2) П 8д-8 (740х1160х100) | 866 руб |
| Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87 вып.2) П 11д-8 (740х1480х100) | 1382 руб |
| Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87 вып.2) П 15д-8 (740х1840х120) | 2122 руб |
Прочее |
| Плиты дорожные 1ПВ 60.20-10 (2000х6000х140) (ТУ 5846-003-01256865-00) | 17990 руб |
| Плиты дорожные 1ПВ 60.20-30 (2000х6000х140), шифр 8591 | 19952 руб |
| Плиты дорожные 1ПВ 60.19-10 АV, А IV (ГОСТ 21924.0-84-ГОСТ 21924.3-84) | 16518 руб |
| Кольцо колодца КС 10-9 | 1883 руб |
| Кольцо колодца КС 15-9 | 2472 руб |
| Лоток телескопический Б-7, ТУ 5858-003-0125686-00 1500х888/716х400 | 962 руб |
| Лоток УК-4,4 | 1531руб |
Сыпучие, вяжущие материалы и смеси |
Раствор |
| Раствор товарный М-100 | 4174руб |
| Раствор товарный М-150 | 5049руб |
Плитка. Мрамор. Гранит |
Тротуарная плитка, камень бортовой, бордюры, дренажные стоки |
| Плитка тротуарная 6К.7 (ГОСТ 17608-91) 500х500х70 | 95 руб |
| Бордюр (ГОСТ 6665-91) БР 100.20.8 | 191 руб |
| Бордюр (ГОСТ 6665-91) БР 100.30.15 | 443 руб |