Бетон, ЖБИ, Кирпич. Стеновые материалы |
ЖБИ, сваи, фундаменты |
![](/img/goods/1680/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 24-3-6 | 1440 руб |
![](/img/goods/1681/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 24-4-6 | 1950 руб |
![](/img/goods/1682/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 24-5-6 | 2450 руб |
![](/img/goods/1683/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 24-6-6 | 2900 руб |
![](/img/goods/1684/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-3-6 | 800 руб |
![](/img/goods/1685/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-4-3 | 540 руб |
![](/img/goods/1686/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-4-6 | 980 руб |
![](/img/goods/1687/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-5-3 | 680 руб |
![](/img/goods/1688/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-5-6 | 1230 руб |
![](/img/goods/1689/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-6-3 | 800 руб |
![](/img/goods/1690/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-6-6 | 630 руб |
![](/img/goods/1691/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 9-3-6 | 630 руб |
![](/img/goods/1692/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 9-4-6 | 840 руб |
![](/img/goods/1693/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 9-5-6 | 1030 руб |
![](/img/goods/1694/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 9-6-6 | 1270 руб |
![](/img/goods/1695/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПБ 13-1 П | 320,00 руб |
![](/img/goods/1696/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПБ 16-2 П | 380,00 руб |
![](/img/goods/1697/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПБ 17-2 П | 430,00 руб |
![](/img/goods/1698/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПБ 19-3 П | 450,00 руб |
![](/img/goods/1699/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПБ 22-3 П | 470,00 руб |
![](/img/goods/1700/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПБ 25-3 П | 520,00 руб |
![](/img/goods/1701/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПБ 26-4 П | 550,00 руб |
![](/img/goods/1702/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПБ 29-4 П | 630,00 руб |
![](/img/goods/1703/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 13-37 П | 490 руб |
![](/img/goods/1704/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 16-37 П | 590 руб |
![](/img/goods/1705/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 18-37 П | 630 руб |
![](/img/goods/1706/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 18-8 П | 630 руб |
![](/img/goods/1707/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 21-8 П | 800 руб |
![](/img/goods/1708/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 25-8 П | 930 руб |
![](/img/goods/1709/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 27-8 П | 990 руб |
![](/img/goods/1710/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 30-8 П | 1250 руб |
![](/img/goods/1711/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 34-4 П | 1320 руб |
![](/img/goods/1712/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 3 ПБ 39-8 П | 1250 руб |
![](/img/goods/1713/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 4 ПБ 44-8 П | 1800 руб |
![](/img/goods/1714/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 4 ПБ 48-8 П | 2140 руб |
![](/img/goods/1715/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 5 ПБ 21-27 П | 1590 руб |
![](/img/goods/1716/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 5 ПБ 25-37 П | 1940 руб |
![](/img/goods/1717/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 5 ПБ 27-27 П | 2100 руб |
![](/img/goods/1718/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 5 ПБ 30-37 П | 2050 руб |
![](/img/goods/1719/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПП 14-4 П | 1100 руб |
![](/img/goods/1720/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПП 17-5 П | 1145 руб |
![](/img/goods/1721/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПП 18-5 П | 1250 руб |
![](/img/goods/1722/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПП 21-5 П | 1400 руб |
![](/img/goods/1723/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПП 25-5 П | 1680 руб |
![](/img/goods/1724/foto_thumb.jpg) | Перемычки брусковые 2 ПГ 39-31 П | 4430 руб |
![](/img/goods/1725/foto_thumb.jpg) | Колодезные кольца. КС 10.9 ( 1 м ) | 1650 руб |
![](/img/nophoto.png) | Колодезные кольца. ПП 10-2 Крышка | 1450 руб |
![](/img/nophoto.png) | Колодезные кольца. ПН 10 Днище | 1360 руб |
![](/img/goods/1728/foto_thumb.jpg) | Колодезные кольца. КС 15.9 (1,5 м) | 2535 руб |
![](/img/nophoto.png) | Колодезные кольца. ПП 15 Крышка | 2600 руб |
![](/img/nophoto.png) | Колодезные кольца. ПН 15 Днище | 2480 руб |
![](/img/goods/1731/foto_thumb.jpg) | Колодезные кольца. КС 20.9 (2.0 м) | 3920 руб |
![](/img/nophoto.png) | Колодезные кольца. ПП 20 Крышка | 3600 руб |
![](/img/nophoto.png) | Колодезные кольца. ПН 20 Днище | 3100 руб |
![](/img/goods/1734/foto_thumb.jpg) | Колодезные кольца. КС 10.9 с замками | 1750 руб |
![](/img/goods/1771/foto_thumb.jpg) | Сваи железобетонные. Свая, сечением 30 см | договорная |
![](/img/goods/1772/foto_thumb.jpg) | Сваи железобетонные. Свая, сечением 35 см | договорная |
![](/img/goods/1773/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 30-30 | договорная |
![](/img/goods/1774/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 40-30 | договорная |
![](/img/goods/1775/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 50-30 | договорная |
![](/img/goods/1776/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 60-30 | договорная |
![](/img/goods/1777/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 70-30 | договорная |
![](/img/goods/1778/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 80-30 | договорная |
![](/img/goods/1779/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 90-30 | договорная |
![](/img/goods/1780/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 10-30 | договорная |
![](/img/goods/1781/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 11-30 | договорная |
![](/img/goods/1782/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 12-30 | договорная |
![](/img/goods/1783/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 13-30 | договорная |
![](/img/goods/1784/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 14-30 | договорная |
![](/img/goods/1785/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 15-30 | договорная |
![](/img/goods/1786/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 300 мм. Свая С 16-30 | договорная |
![](/img/goods/1787/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 40-35 | договорная |
![](/img/goods/1788/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 50-35 | договорная |
![](/img/goods/1789/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 60-35 | договорная |
![](/img/goods/1790/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 70-35 | договорная |
![](/img/goods/1791/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 80-35 | договорная |
![](/img/goods/1792/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 90-35 | договорная |
![](/img/goods/1793/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 10-35 | договорная |
![](/img/goods/1794/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 11-35 | договорная |
![](/img/goods/1795/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 12-35 | договорная |
![](/img/goods/1796/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 13-35 | договорная |
![](/img/goods/1797/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 14-35 | договорная |
![](/img/goods/1798/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 15-35 | договорная |
![](/img/goods/1799/foto_thumb.jpg) | Свая сечением 350 мм. Свая С 16-35 | договорная |
Бетон, добавки для бетона |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 7,5 М100 П2 | 2800 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 7,5 М100 П3 | 2850 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 10 М150 П2 | 3000 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 10 М150 П3 | 3050 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 15 М200 П2 | 3100 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 15 М200 П3 | 3150 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 20 М250 П2 | 3350 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 20 М250 П3 | 3400 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 25 М300 П2 | 3500 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на известняковом щебне. Марка бетона: В 25 М300 П3 | 3550 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В 15 М200 П2 | 3700 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В 15 М200 П3 | 3750 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В 20 М250 П2 | 3800 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В 20 М250 П3 | 3850 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В22,5 М300 П2 | 3900 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В22,5 М300 П3 | 3950 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В25 М350 П2 | 4000 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В25 М350 П3 | 4050 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В25 М350 П4 | 4100 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В30 М400 П3 | 4200 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В30 М400 П4 | 4250 руб |
![](/img/nophoto.png) | Товарный бетон на гранитном щебне. Марка бетона: В40 М500 П3 | 4600 руб |
Панели. Плиты перекрытия |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 72-15-8 | 11160 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 72-12-8 | 8950 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 63-15-8 | 7850 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 63-12-8 | 6600 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 63-12-6 | 6400 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 60-15-8 | 7600 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 60-12-8 | 6300 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 60-12-6 | 6100 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 51-15-8 | 7200 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 51-12-8 | 5400 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 48-15-8 | 6700 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 48-12-8 | 5500 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 45-15-8 | 6100 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 45-12-8 | 5560 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 42-15-8 | 6450 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 42-12-8 | 5700 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 39-15-8 | 5500 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 39-12-8 | 5200 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 36-15-8 | 5450 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 36-12-8 | 5350 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 33-15-8 | 5800 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 33-12-8 | 4500 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 30-15-8 | 4950 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 30-12-8 | 3960 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 27-15-8 | 4600 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 27-12-8 | 3630 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 24-15-8 | 3950 руб. |
![](/img/nophoto.png) | Пустотные плиты перекрытия. ПК 24-12-8 | 3150 руб. |
Прочее |
![](/img/goods/1735/foto_thumb.jpg) | Люки чугунные и полимерные. Крышка (тип-Т) | |
![](/img/goods/1736/foto_thumb.jpg) | Люки чугунные и полимерные. Обечайка (тип-Т) | |
![](/img/goods/1737/foto_thumb.jpg) | Люки чугунные и полимерные. Крышка (тип-Л) | |
![](/img/goods/1738/foto_thumb.jpg) | Люки чугунные и полимерные. Обечайка (тип-Л) | |
![](/img/goods/1768/foto_thumb.jpg) | Плиты дорожные. ПДН (2х6) | безнал. 12500 руб. |
![](/img/goods/1769/foto_thumb.jpg) | Плиты дорожные. ПАГ (2х6) | безнал. 13000 руб. |
![](/img/goods/1770/foto_thumb.jpg) | Плиты дорожные. 2П 30-18-10 | безнал. 5500 руб. |
Сыпучие, вяжущие материалы и смеси |
Цемент |
![](/img/nophoto.png) | Цементный раствор М 50 | 2400 руб |
![](/img/nophoto.png) | Цементный раствор М 75 | 2550 руб |
![](/img/nophoto.png) | Цементный раствор М 100 | 2800 руб |
![](/img/nophoto.png) | Цементный раствор М 150 | 3150 руб |
![](/img/nophoto.png) | Цементный раствор М 200 | 3500 руб |
![](/img/nophoto.png) | Цементный раствор М 250 | 3900 руб |
![](/img/nophoto.png) | Цементный раствор М 300 | 3400 руб |
![](/img/goods/1680/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 24-3-6 | 1440 руб |
![](/img/goods/1681/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 24-4-6 | 1950 руб |
![](/img/goods/1682/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 24-5-6 | 2450 руб |
![](/img/goods/1683/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 24-6-6 | 2900 руб |
![](/img/goods/1684/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-3-6 | 800 руб |
![](/img/goods/1685/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-4-3 | 540 руб |
![](/img/goods/1686/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-4-6 | 980 руб |
![](/img/goods/1687/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-5-3 | 680 руб |
![](/img/goods/1688/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-5-6 | 1230 руб |
![](/img/goods/1689/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-6-3 | 800 руб |
![](/img/goods/1690/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 12-6-6 | 630 руб |
![](/img/goods/1691/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 9-3-6 | 630 руб |
![](/img/goods/1692/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 9-4-6 | 840 руб |
![](/img/goods/1693/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 9-5-6 | 1030 руб |
![](/img/goods/1694/foto_thumb.jpg) | Фундаментные блоки. ФБС 9-6-6 | 1270 руб |